


產(chǎn)品型號:XY-100MW
更新時間:2024-11-05
廠商性質:生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :2957
0519-88856044
產(chǎn)品分類
橡膠水分測定儀可廣泛應用于一切需要快速測定水分的行業(yè),如PP塑膠、 PE塑膠、 PVC塑膠、 PS塑膠、 PA塑膠、PC塑膠、PET塑膠、 PPS塑膠、 塑膠助劑、 塑膠原料等塑膠中的實驗室與生產(chǎn)過程中。同時滿足固體、顆粒、粉末、膠狀體及液體含水率的測定要求,深圳市后王電子科技有限公司始終立志于為用戶提供多用途,多性能的高質量產(chǎn)品,為您打造快速,準確,物超所值的水分測定儀**
| 產(chǎn)品型號 | XY-110MW | |||
| zui大稱量 | 110 | |||
| 讀書精度 | 0.01 | |||
| 使用溫度 | 5°C---35°C | |||
| 顯示屏 | 液晶 | |||
| 校準方式 | 外部校準 | |||
| 秤盤尺寸 | Φ90 | |||
| 加熱方式 | 鹵素燈 | |||
| 溫度范圍 | 40°C---199°C | |||
| 溫度間隔 | 1°C | |||
| 水分范圍 | 0.00%--- | |||
水分可讀精度![]() | 0.01% | |||
| 干燥剩余范圍 | 100.00%---0.00% | |||
| 干燥剩余可讀 | 0.01% | |||
| ATRO | ---999% | |||
| ATRO | 0%---999% | |||
| 溫度設定 | 40°C---199°Cby1°Cstep | |||
| 時間設定 | 1---99min by 1s step | |||
| 自動停止 | 0.1%---9.9%within 1 min | |||
| 儲存歷史 | 15 | |||
| 加熱部分 | 220V+15%50Hz 115V+15% 400W | |||
| 連接部分 | R232接口 | |||
掃碼加微信